オプセル・スーパーオプセル / 製品一覧販売ページ
小ロットOK
1枚から相談可
加工対応
打抜き / カット
全国発送
法人・個人配送
製品グレード(硬さ)
発泡倍率15倍品
LC-150
やや硬い
〜
発泡倍率30倍品
LC-300
非常に柔らかい
オプセル (連続気泡ポリエチレンフォーム)
スーパーオプセル (難燃性オプセル)
化学架橋ポリエチレン樹脂発泡体 (独立気泡)
オプセル/スーパーオプセルの製品を取り扱っております。価格のご案内から小ロット対応、各種加工対応まで柔軟に承っており、全国発送にも対応可能です。
オプセルは、ポリエチレン樹脂を化学架橋技術により発泡させた連続気泡構造の板材です。皮膜層を備えながらもウレタンフォームのような柔軟性を持ち、吸音性・シール性・緩衝性・耐熱性・保水性・通気性に優れています。発泡倍率15~30倍までの豊富なラインナップをご用意しております。
スーパーオプセルは、難燃性能を付加した連続気泡タイプの発泡体です。皮膜層を有しつつ、各種車材燃試認定やUL94(HF-1/V-0)規格、ノンハロゲン仕様などに対応した発泡倍率30倍の難燃性ポリエチレンフォームです。
※製造工程においてフロンガスを一切使用していない発泡体です。燃焼時にも有害ガスが発生しにくい特長を備えています。。
オプセル 連続気泡ポリエチレンフォーム(ラインナップ)
LC-150
LC-300#1
LC-300#2D
LR-300#2
LC300#2
LC-300#3
スーパーオプセル 難燃性オプセル(ラインナップ)
LC-3000#2
LC-3000#2NN
LC-3001#2
LC-3001#2D
特長
- 吸音性、シール性、緩衝性、耐熱性、保水性、通気性
- 難燃性
- 緩衝性
- 耐薬品性
- 物性安定性
- 断熱性
- 低温に強い
用途
- 鉄道車両、自動車、弱電機器のパッキン材
- 土木建築用のバックアップ材、シール材
- 化粧品、事務用品、家庭用品、自動車用品などの日用雑貨
物性・カラー・最大寸法(スペック表)
グレードごとの密度・圧縮応力・対応カラー・最大寸法の一覧です。
○ 標準色
△ 受注生産色
| グレード | 見掛け密度 kg/m³ |
25%圧縮応力 kPa |
対応カラー | 最大製品寸法(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-150 | 50 | 10 |
白
黒
|
85×1000×2000 | |
| LC-300#1 | 30 | 4 |
白
黒
特黒
超特黒
|
75×1000×2000 | |
| LC-300#2D | 30 | 4 |
黒
|
85×1000×2000 | 高吸音性 |
| LR-300#2 | 30 | 3 |
白
黒
|
80×1000×2000 | 耐熱性 |
| LC-300#2 | 27 | 4 |
青
特黒
|
85×1000×2000 | |
| LC-300#3 | 27 | 4 |
白
黒
青
赤
特黒
|
85×1000×2000 | 一般厚みは3mm以上 |
| LC-3000#2 | 35 | 6 |
白
|
85×1000×2000
|
車材然試認定・UL94HF-1相当 |
| LC-3000#2NN | 35 | 6 |
黒
|
85×1000×2000 | 車材然試認定・UL94HF-1相当 |
| LC-3001#2 | 35 | 6 |
黒
|
85×1000×2000 | ノンハロゲン・UL94HF-1認定 車材然試認定・DIN5510適合 |
| LC-3001#2D | 35 | 5 |
黒
|
85×1000×2000 | ノンハロゲン・UL94HF-1相当 |
LC-150
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 2×1000×1000 | 1,895円 |
| (黒) | ≀ | ≀ |
| 85×1000×1000 | 42,640円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 2×1000×2000 | 3,290円 |
| (黒) | ≀ | ≀ |
| 85×1000×2000 | 84,780円 |
( ):受注生産色
LC-300#1
| 色 | 販売サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 2×1000×1000 | 1,392円 |
| 黒 | ≀ | ≀ |
| (その他) | 75×1000×1000 | 20,914円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 2×1000×2000 | 2,284円 |
| 黒 | ≀ | ≀ |
| (その他) | 75×1000×2000 | 41,328円 |
( ):受注生産色
LC-300#1
特黒は別価格
| 色 | 販売サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (特黒) | 2×1000×1000 | 1,838円 |
| ≀ | ≀ | |
| 75×1000×1000 | 31,154円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (特黒) | 2×1000×2000 | 3,176円 |
| ≀ | ≀ | |
| 75×1000×2000 | 61,808円 |
( ):受注生産色
LC-300#1
超特黒は別価格
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (超特黒) | 2×1000×1000 | 2,106円 |
| ≀ | ≀ | |
| 75×1000×1000 | 37,298円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (超特黒) | 2×1000×2000 | 3,712円 |
| ≀ | ≀ | |
| 75×1000×2000 | 74,096円 |
( ):受注生産色
LC-300#2D
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×1000 | 1,784円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×1000 | 37,310円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×2000 | 3,068円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×2000 | 74,120円 |
( ):受注生産色
LR-300#2
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (白) | 2×1000×1000 | 2,051円 |
| 黒 | ≀ | ≀ |
| 80×1000×1000 | 45,230円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (白) | 2×1000×2000 | 3,602円 |
| 黒 | ≀ | ≀ |
| 80×1000×2000 | 89,960円 |
( ):受注生産色
LC-300#2
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (青) | 2×1000×1000 | 1,392円 |
| (特黒) | ≀ | ≀ |
| 85×1000×1000 | 23,604円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (青) | 2×1000×2000 | 2,284円 |
| (特黒) | ≀ | ≀ |
| 85×1000×2000 | 46,708円 |
( ):受注生産色
LC-300#3
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (白) (黒) | 2×1000×1000 | 1,392円 |
| (青) (赤) | ≀ | ≀ |
| (特黒) | 85×1000×1000 | 23,604円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (白) (黒) | 2×1000×2000 | 2,284円 |
| (青) (赤) | ≀ | ≀ |
| (特黒) | 85×1000×2000 | 46,708円 |
( ):受注生産色
LC-3000#2
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×1000 | 1,831円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×1000 | 40,421円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×2000 | 3,162円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×2000 | 80,342円 |
( ):受注生産色
LC-3000#2NN
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×1000 | 1,813円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×1000 | 45,076円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×2000 | 3,526円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×2000 | 89,652円 |
( ):受注生産色
LC-3001#2
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×1000 | 1,995円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×1000 | 44,553円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×2000 | 3,490円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×2000 | 88,606円 |
( ):受注生産色
LC-3001#2D
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×1000 | 2,518円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×1000 | 62,622円 |
( ):受注生産色
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×2000 | 4,536円 |
| ≀ | ≀ | |
| 85×1000×2000 | 124,744円 |
( ):受注生産色
